كارگاههاي ششماهه دوم سال 1394
رديف | نام كارگاه | تعداد | مقطع فراگيران | تعداد فراگيران | |
1. | طب اورژانس | شبيه سازي | 6 | دستياري | 420 |
ترميم زخم | 2 | دستياري | 30 | ||
ترميم تاندون | 1 | دستياري | 15 | ||
راه هوايي | 2 | دستياري | 30 | ||
احياء نوزاد | 2 | دستياري | 30 | ||
احياء اطفال | 2 | دستياري | 30 | ||
آتلگيري | 2 | دستياري | 30 | ||
2. | معاينه رويهمكلاسي | 27 | فيزيوپاتولوژي«مطب2» | 2025 | |
3. | داخلي | 14 | كارآموزي | 168 | |
4. | زنان | 14 | كارآموزي | 280 | |
6 | كارورزي | 90 | |||
1 | دستياري | 80 | |||
3 | متخصين و فوق تخصصين | 70 | |||
5. | 2 | هيأت علمي مامايي سراسركشور | 62 | ||
6. | كمكهاي اوليه | 6 | علوم پايه | 240 | |
7. | BLS | 5 | علوم پايه | 200 | |
8. | عفوني | 5 | كارآموزي | 200 | |
9. | رشد فردي | 3 | فيزيوپاتولوژي«مطب2» | 320 | |
10. | مصاحبه با بيمار استاندارد شده | 2 | فيزيوپاتولوژي«مطب2» | 320 | |
11. | احياء كودكان | 1 | پزشكان عمومي مراكز بهداشتي درماني دانشگاه | 30 |
آزمون های شش ماهه دوم سال 1394
رديف | نام كارگاه | تعداد | مقطع فراگيران | تعداد فراگيران |
1. | طب اورژانس | 3 | دستياري | 80 |
2 | كاورزي | 80 | ||
2. | صلاحيتباليني | 1 | اينترني | 150 |
3. | پيشكارورزي | 2 | پره اينترني | 270 |
4. | داخلي | 1 | كارآموزي | 230 |
5. | زنان | 2 | دستياري | 130 |
4 | متخصصين زنان | 110 | ||
6. | مراقبين سلامت | 10 | مقاطع مختلف:كارمندان مراكز بهداشتي تابعه دانشگاه | 400 |
7. | ارتوپدي | 2 | كارآموزي | 210 |
8. | مهارتهاي باليني پايه | 3 | فيزيوپاتولوژي«مطب2» | 320 |
9. | جراحي | 1 | كارآموزي | 225 |
3 | كارورزي | 180 | ||
1 | دستياري | 68 | ||
10. | پزشك خانواده | 1 | دستياري | 82 |
11. | مهارتهاي باليني در زايمان | 1 | متخصصين زنان | 46 |