کارگاه های شش ماهه دوم سال 1395
رديف | نام كارگاه | تعداد | مقطع فراگيران | تعداد فراگيران |
1 | طب اورژانس | 2 | كاورزي | 20 |
2 | طب اورژانس | 10 | دستيار طب اورژانس | 200 |
3 | زنان و زايمان | 7 | كارورزي | 148 |
4 | زنان و زايمان | 6 | كارآموزي | 100 |
5 | زنان و زايمان | 1 | متخصصين | 50 |
6 | زنان و زايمان | 6 | دستياري | 159 |
7 | زنان و زايمان | 1 | هيأت علمي | 40 |
8 | داخلي | 14 | كارآموزي | 142 |
9 | عفوني | 6 | كارآموزي | 206 |
10 | جراحي | 6 | كارآموزي | 146 |
11 | احياي اطفال | 3 | دستياري | 75 |
12 | احياي پيشرفته | 4 | متخصصين(كشوري) | 120 |
13 | فشارسنجي(دستان مهربان) | 3 | علوم پايه | 100 |
14 | مصاحبه با بيمار استاندارد شده | 1 | مطب | 70 |
15 | CPR | 5 | دستياري | 90 |
16 | مديريت راه هوايي | 2 | دستياري | 20 |
17 | شبيهسازي آسكي | 60 | دستيار طب اورژانس | 425 |
آزمون های شش ماهه دوم سال 1395
رديف | نام آزمون | تعداد | مقطع فراگيران | تعداد فراگيران |
1 | طب اورژانس | 3 | دستياري | 83 |
2 | زنان و زايمان | 1 | متخصصين | 50 |
3 | جراحي | 4 | كارورزي | 383 |
4 | جراحي | 1 | دستياري | 76 |
5 | مراقبين سلامت | 3 | كارشناسان مامايي | 110 |
6 | ارتوپدي | 1 | دستياري | 50 |
7 | مهارتهاي باليني پايه | 1 | مطب 1 | 73 |
8 | داخلي | 2 | كارآموزي | 222 |
9 | صلاحيت باليني | 2 | پايان دوره پزشكي عمومي | 153 |
10 | مغز و اعصاب | 1 | دستياري | 45 |
11 | شبيه سازي | 1 | اساتيد | 36 |
12 | پيشكارورزي | 2 | پره اينترني | 325 |